ORIONÍDEOS  1999   (formato IMO)

                              Visual Observing Form - Summary Report

Day (Dia):_20/21  Month (Mês):_10  Year (Ano):1999  Begin (início):05h_40m  End (fim):07h_40m
Location  long. 48°32'42" W    latit. 27°39'40" S    IMO code:_______
Site:  Florianopolis/SC_____________________   Country: _Brazil______
Observer (observador):Alexandre Amorim____________   IMO code:_______

Showers:
-------------------
| Shw |alpha|delta| 
-------------------
| ORI |  96 | +15 |  
|     |     |     |  
-------------------
-------------------
| Period  |Field  |Teff| F | lm| ORI| ___| ___| ___| ___| ___| ___|Spor|
|  (UT)   |RA  Dec|  h |   | m |M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|M| N|
------------------------------------------------------------------------
|0540-0555| 82| 00|0.25| 1 |5.3|c| 1| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|0600-0615| 82| 00|0.25| 1 |5.3|c| 3| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|0615-0630| 82| 00|0.25| 1 |5.3|c| 2| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|0630-0700| 82| 00|0.50| 1 |5.3| | 2| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 2|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|0700-0715| 82| 00|0.25| 1 |5.3|c| 4| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|0715-0730| 82| 00|0.25| 1 |5.1|c| 3| |  | |  | |  | |  | |  | |  |c| 1|
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
|0730-0740| 82| 00|0.16| 1 |5.1|c| 2| |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|---------|---|---|----|---|---|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|-|--|
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

|Shower| -4 | -3 | -2 | -1 |  0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7| tot|
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|ORI I |    |    |    |    |  1 |    |    |    |    |    |    |   |  1 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|ORI II|    |    |    |    |    |    |  2 |  1 |    |    |    |   |  3 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|oriIII|    |    |    |    |    |  1 |    |    |  1 |    |    |   |  2 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|ORI IV|    |    |    |    |    |    |  1 |  1 |    |    |    |   |  2 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|ORI V |    |    |    |  1 |    |  1 |  1 |    |  1 |    |    |   |  4 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|ORI VI|    |    |    |    |    |  1 |  1 |  1 |    |    |    |   |  3 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|oriVII|    |    |    |    |    |  1 |    |    |  1 |    |    |   |  2 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
|spor. |    |    |    |    |    |  1 |  1 |  1 |  1 |    |    |   |  4 |
------------------------------------------------------------------------

        Coments (comentários):

        O meteoro #1 (mag 0) era lento e amarelado assim como o #2 de mag 2, em ORI II).
        Em ORI III, o meteoro de mag 1 era lento e de coloracao dourada.
        Em ORI V o meteoro de mag 1 deixou uma rastro que perdurou por cerca de 2 segundos numa trajetoria entre Gamma Orionis e Alpha Orionis.
        Exceto esses, os outros meteoros apresentaram-se rapidos e de coloracao branca.
 
        Obs:

        O fator 'F=1' no formulario acima indica tempo bom com ceu claro e sem nuvens.
 
 

              REDUÇÃO DE DADOS ELABORADA POR ANTÔNIO COELHO (REA)
 

                               Observador: ALEXANDRE
                          O u t .  2 1
                             Hora-TU:     N.   Lm   Nb   Alt   ZHR
                           5:31-6:00      1    5,3  1    45    13
                           6:01-6:30      5    5,3  1    45    39
                           6:31-7:00      2    5,3  1    45    16
                           7:01-7:30      7    5,1  1    45    66
                           7:31-8:00      2    5,1  1    45    59
                           8:01-8:30     --    ---  ---  --   ----
                           TOTAL         17    5,2  1    45    35

                          N. -número de meteoros avistados;
                          Lm -limite magnitude visual;
                          Nb -índice de nebulosidade/obstrução [varia de“1”(0%)“2”(100%)];
                          Alt-altura do Radiante sobre horizonte.

                          índice populacional r=2,5.
 

                     

                                Desenvolvido por Antônio Coelho

 

                                                                   (volta)

                                                                    (principal)