OBSERVAÇÃO  DE  METEOROS

 
02/05/1997  21:49 TU : bólido de magnitude -2 atravessou a constelação de Taurus no sentido Aldebarã - Beta Tauri. Deixou rastro de 2 segundos. Foi observado durante as sessões de visualização do Cometa Hale-Bopp. Alexandre Amorim
12/12/1999  23:24 TU : meteoro do enxame Pupídeo-Velídeo com magnitude 0 (zero). Passou a 3 graus NE de Canopus.  Alexandre Amorim
15/12/1999  2:06:50 TU : meteoro do enxame Pupídeo-Velídeo com magnitude 0 (zero) atravessou  o campo de R Car. Lento,deixou um rastro de 2 graus de extensao durante 2 segs. Observação feita com binóculos 7x50 durante visualização da estrela variável R Carinae.    Alexandre Amorim
15/12/2001 2:55 - 3:50 TU : Geminídeos 
    UT      Teff    NEL  -3 -2 -1  0 +1 +2 +3   Total   Notas 

 0255-0318  0,38    4.0   0  0  0  1  0  0  0    1      -- 
 0323-0350  0,45    4.5   0  0  0  1  0  0  0    1      1 esporádico mag: 0 

            0,83    ---   0  0  0  2  0  0  0    0      -- 
 Diogo David Lima (Joinville/SC)

02/12/2004  0:56:14 TU : meteoro do enxame Pupídeo-Velídeo com magnitude -1 atravessou região ao norte de Alpha Eri (Archenar) e Phoenix. Terminou entre Cetus e Aquarius. Deixou rastro de 1-2 segundos.    Alexandre Amorim
 BRILHANTE BÓLIDO VISÍVEL A LUZ DO DIA EM 18 DE MAIO DE 2004

 Bólido observado em 22 de junho de 2010

 
OBSERVAÇÕES  NO  FORMATO  IMO
   LEONÍDEOS 1998
   ORIONÍDEOS 1999
   LEONÍDEOS 1999
   COMPLEXO AQUARÍDEOS 2000
   COMPLEXO AQUARÍDEOS 2001
    LEONÍDEOS 2002
    LEONÍDEOS 2003
   ORIONÍDEOS 2004
     LEONÍDEOS 2004
     GEMINÍDEOS 2007  
 ETA-AQUARÍDEOS  3, 5, 6 e 7 de maio de 2009
 LEONÍDEOS 2009

Foto:  ©1999 Pedro Aparecido Martines    -      Leonídeo em 18/11/99  06:45 TU
Equipamento : Zenit 12 XP  50mm  f 1.8 ; Fuji Color 135   ISO 400 20 segs de esposição
 
 
CHUVAS DE METEOROS
Chuva  (Cód.IMO)        Período de    Data do       Radiante      V    r   THZ  
                        Atividade     Máximo  lambda  alfa delta  
                                                 °     °     °   km/s
Quadrantideos         Jan 01-Jan 05   Jan 03  283.16  230   +49   41  2.1  120   QUA 
delta-Cancridas       Jan 01-Jan 24   Jan 17  297     130   +20   28  3.0    4   DCA 
alfa-Centauridas      Jan 28-Feb 21   Feb 07  319.2   210   -59   56  2.0    6   ACE 
delta-Leonidas        Feb 15-Mar 10   Feb 24  336     168   +16   23  3.0    2   DLE 
gamma-Normidas        Feb 25-Mar 22   Mar 13  353     249   -51   56  2.4    8   GNO 
Virginidas            Jan 25-Abr 15  (Mar 24)  (4)    195   -04   30  3.0    5   VIR 
Liridas               Abr 16-Abr 25   Abr 22   32.3   271   +34   49  2.1   18   LYR 
pi-Puppidas           Abr 15-Abr 28   Abr 24   33.5   110   -45   18  2.0  var.  PPU 
eta-Aquaridas         Abr 19-May 28   May 05   45.5   338   -01   66  2.4   60   ETA 
Sagitaridas           Abr 15-Jul 15  (May 19) (59)    247   -22   30  2.5    5   SAG 
Bootidas de Junho     Jun 26-Jul 02   Jun 27   95.7   224   +48   18  2.2  var.  JBO 
Pegasidas             Jul 07-Jul 13   Jul 09  107.5   340   +15   70  3.0    3   JPE 
Fenicidas de Julho    Jul 10-Jul 16   Jul 13  111     032   -48   47  3.0  var.  PHE 
Pisces Austrínidas    Jul 15-Ago 10   Jul 28  125     341   -30   35  3.2    5   PAU 
delta-Aquaridas Sul   Jul 12-Ago 19   Jul 28  125     339   -16   41  3.2   20   SDA 
alpha-Capricornidas   Jul 03-Ago 15   Jul 20  127     307   -10   23  2.5    4   CAP 
iota-Aquaridas Sul    Jul 25-Ago 15   Ago 04  132     334   -15   34  2.9    2   SIA
delta-Aquaridas Norte Jul 15-Ago 25   Ago 08  136     335   -05   42  3.4    4   NDA 
Perseidas             Jul 17-Ago 24   Ago 12  140.0   046   +58   59  2.6  100   PER 
kappa-Cignidas        Ago 03-Ago 25   Ago 17  145     286   +59   25  3.0    3   KCG 
iota-Aquaridas Norte  Ago 11-Ago 31   Ago 19  147     327   -06   31  3.2    3   NIA 
alfa-Aurigidas        Ago 25-Sep 08   Sep 01  158.6   084   +42   66  2.6    7   AUR 
delta-Aurigidas       Sep 05-Oct 10   Sep 09  166.7   060   +47   64  2.9    5   DAU 
Piscidas              Sep 01-Sep 30   Sep 19  177     005   -01   26  3.0    3   SPI 
Draconidas            Oct 06-Oct 10   Oct 08  195.4   262   +54   20  2.6  var.  GIA 
epsilon-Geminidas     Oct 14-Oct 27   Oct 18  205     102   +27   70  3.0    2   EGE 
Orionidas             Oct 02-Nov 07   Oct 21  208     095   +16   66  2.5   23   ORI 
Tauridas Sul          Oct 01-Nov 25   Nov 05  223     052   +13   27  2.3    5   STA 
Tauridas Norte        Oct 01-Nov 25   Nov 12  230     058   +22   29  2.3    5   NTA 
Leonidas              Nov 14-Nov 21   Nov 17  235.27  153   +22   71  2.5   50+  LEO 
alfa-Monocerotidas    Nov 15-Nov 25   Nov 21  239.32  117   +01   65  2.4  var.  AMO 
chi-Orionidas         Nov 26-Dec 15   Dec 02  250     082   +23   28  3.0    3   XOR 
Fenicidas             Nov 28-Dec 09   Dec 06  254.25  018   -53   22  2.8  var.  PHO 
Puppidas-Velidas      Dec 01-Dec 15  (Dec 07)(255)    123   -45   40  2.9   10   PUP 
Monocerotidas         Nov 27-Dec 17   Dec 09  257     100   +08   42  3.0    3   MON 
sigma-Hidridas        Dec 03-Dec 15   Dec 12  260     127   +02   58  3.0    2   HYD 
Geminidas             Dec 07-Dec 17   Dec 14  262.2   112   +33   35  2.6  120   GEM 
Coma Berenicidas      Dec 12-Ene 23   Dec 19  268     175   +25   65  3.0    5   COM 
Ursidas               Dec 17-Dec 26   Dec 22  270.7   217   +76   33  3.0   10   URS
 Todas as informações desta tabela foram divulgadas pela Organização Internacional de Meteoros - IMO.
 

                                                                (volta)