CONJUNÇÕES
 Conjunções são eventos astronômicos que consistem na aproximação entre dois ou mais astros em uma mesma região do céu.
Normalmente uma conjunção é bem apreciada 1 dia antes e 1 dia depois da data principal.
Damos a seguir as conjunções planetárias para o ano 2004. Essas conjunções correspondem a menor separação angular entre os astros. Todos os horários são em Tempo Universal (TU). Para saber a Hora de Brasília, basta diminuir 3 horas.
O soft SkyMap 8 foi usado na preparação das tabelas.
Veja como foi a conjunção Vênus - Júpiter em 17/04/2000.
Datas em negrito são melhores conjunções. Em vermelho são ocultações.
 
  Conjunções entre a LUA e VÊNUS
  Ano  Mês dia hora TU  separação   elong.
 2005 Jan 09 03:02   4° 46' 06"   20.1°
 2005 Feb 08 01:05   4° 07' 38"   13.5°
 2005 Mar 09 23:44   1° 50' 19"    6.2° 
 2005 Apr 09 00:50   1° 00' 50"    2.3° 
 2005 May 09 05:15   3° 10' 32"   10.6°
 2005 Jun 08 12:34   3° 48' 47"   18.8°
 2005 Jul 08 21:17   2° 53' 26"   26.5°
 2005 Aug 08 04:56   1° 05' 45"   33.7°
 2005 Sep 07 08:32   0° 33' 48"   40.2°
 2005 Oct 07 05:51   1° 21' 29"   45.2°
 2005 Nov 05 19:03   1° 25' 52"   47.2°
 2005 Dec 04 18:54   2° 18' 21"   42.3°
 
   Conjunções entre a LUA e MERCÚRIO
 Ano  Mês dia hora TU  separação   elong.
 2005 Jan 09 01:49   4° 50' 13"   20.8°
 2005 Feb 08 15:05   2° 38' 06"    6.4° 
 2005 Mar 11 18:07   3° 02' 47"   18.2°
 2005 Apr 07 16:07   2° 37' 26"   15.3°
 2005 May 06 07:44   2° 45' 53"   24.9°
 2005 Jun 07 08:15   3° 08' 35"    6.6° 
 2005 Jul 08 21:35   4° 45' 41"   26.6°
 2005 Aug 05 05:53   9° 20' 04"    4.6° 
 2005 Sep 02 11:43   2° 33' 17"   14.7°
 2005 Oct 04 11:29   0° 48' 15"   12.1°
 2005 Nov 03 22:42   1° 15' 43"   23.7°
 2005 Nov 30 15:16   5° 49' 36"   13.1°
 2005 Dec 29 23:24   4° 52' 49"   16.4°
 
    Conjunções entre a LUA e MARTE
 Ano  Mês dia hora TU  separação   elong.
 2005 Jan 07 18:35   3° 20' 18"   38.7° 
 2005 Feb 05 13:08   4° 15' 10"   47.9° 
 2005 Mar 06 06:46   4° 28' 43"   56.4° 
 2005 Apr 03 23:47   3° 52' 51"   64.1° 
 2005 May 02 16:39   2° 28' 33"   71.3° 
 2005 May 31 09:38   0° 27' 24"   78.3° 
 2005 Jun 29 02:21   1° 49' 18"   85.8° 
 2005 Jul 27 17:22   3° 54' 43"   95.1°
 2005 Aug 25 03:41   5° 22' 05"  107.7°
 2005 Sep 22 03:44   5° 46' 24"  126.5°
 2005 Oct 19 10:50   4° 42' 45"  154.8°
 2005 Nov 15 04:43   2° 32' 25"  169.2°
 2005 Dec 12 04:32   1° 09' 55"  138.0°
 
    Conjunções entre a LUA e JÚPITER
 Ano  Mês dia hora TU  separação   elong.
 2005 Jan 04 01:22   0° 19' 09"   86.2° 
 2005 Jan 31 10:07   0° 49' 23"  112.8°
 2005 Feb 27 13:45   1° 01' 41"  141.2°
 2005 Mar 26 15:00   0° 52' 44"  170.9°
 2005 Apr 22 17:05   0° 32' 48"  158.9°
 2005 May 19 22:06   0° 19' 03"  130.3°
 2005 Jun 16 06:30   0° 21' 51"  103.9°
 2005 Jul 13 17:45   0° 40' 19"   79.6° 
 2005 Aug 10 07:07   1° 07' 51"   57.0° 
 2005 Sep 06 22:16   1° 38' 03"   35.3° 
 2005 Oct 04 15:15   2° 08' 02"   13.9° 
 2005 Nov 01 10:01   2° 38' 37"    7.8°  
 2005 Nov 29 05:55   3° 12' 15"   29.9° 
 2005 Dec 27 01:19   3° 49' 16"   52.9° 
 
    Conjunções entre a LUA e SATURNO
 Ano  Mês dia hora TU  separação   elong.
 2005 Jan 24 09:16   4° 56' 50"  168.5°
 2005 Feb 20 12:05   5° 00' 27"  139.2°
 2005 Mar 19 17:52   5° 06' 25"  111.2°
 2005 Apr 16 03:02   5° 07' 16"   84.7° 
 2005 May 13 14:42   5° 00' 38"   59.8° 
 2005 Jun 10 03:39   4° 49' 32"   36.2° 
 2005 Jul 07 16:53   4° 38' 54"   13.2° 
 2005 Aug 04 06:02   4° 31' 51"    9.5°  
 2005 Aug 31 18:59   4° 27' 53"   32.7° 
 2005 Sep 28 07:34   4° 23' 16"   56.6° 
 2005 Oct 25 19:12   4° 13' 42"   81.9° 
 2005 Nov 22 04:50   3° 58' 34"  108.7°
 2005 Dec 19 11:30   3° 43' 27"  137.0°
 
       Planetas         Conjunções entre Planetas
-  Ano  Mês dia hora TU  separação   elong.
  MERCÚRIO e VÊNUS  2005 Jan 14 02:35   0° 21' 02"   18.5°
 2005 Mar 29 20:29   4° 16' 08"    2.9° 
 2005 Jun 27 18:38   0° 04' 18"   23.3°
 2005 Jul 09 09:41   1° 58' 36"   26.3°
  MERCÚRIO e JÚPITER  2005 Oct 05 21:39   1° 18' 57"   12.9°
    MERCÚRIO e SATURNO  2005 Jun 26 10:58   1° 21' 52"   22.6°
     VÊNUS e JÚPITER  2005 Sep 01 23:30   1° 13' 35"   39.1°
     VÊNUS e SATURNO  2005 Jun 26 02:58   1° 16' 49"  22.9°
MARTE e URANO  
 2005 May 15 11:52   1° 06' 05"  74.4°
 (volta)