Campanha de Observação do Cometa C/2007 N3 Lulin
     A Secção de Cometas/REA participa das atividades do Ano Internacional da Astronomia destacando a Campanha Observacional do Cometa C/2007N3 Lulin. O C/2007N3 é o cometa mais brilhante atualmente, atingindo a 5a magnitude na segunda quinzena de fevereiro, sendo visível por meio de binóculos.
     A Campanha de Observação está aberta a todos, bastando o participante ter conhecimentos básicos sobre estimativas de cometas. Imagens serão bem vindas. Até o dia 26 de fevereiro a Secção de Cometas/REA recebeu 122 registros visuais de 13 observadores.

    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!

    Como ENVIAR suas imagens!

    Acompanhe as observações já enviadas à Secção de Cometas/REA

    Acompanhe as imagens já enviadas à Secção de Cometas/REA

    Deseja colaborar nesta campanha? Envie email para costeira1@yahoo.com

    http://costeira1.astrodatabase.net/cometa/07n3.htm
    http://www.rea-brasil.org/cometas/07n3.htm

    Informações para a mídia

    Um lembrete sobre as caudas do C/2007N3


Informações técnicas sobre o Cometa C/2007N3

Elementos orbitais (MPC 65054)

Periélio :  
2009 Jan. 10.6396 TT
Distância do periélio (q) : 
 1.212269 UA
Excentricidade        (e) :   0.999991
Longitude do periélio (w) : 136.8656º
Longitude do Nodo Asc (W) : 338.5391º
Inclinação            (i) : 178.3736º

 Ho = 6.5    n= 4.0
      Este cometa foi descoberto em 11 de julho de 2007 pelos astrônomos Quanzhi Ye (Guangzhou) e Chi Sheng Lin (Lulin Sky Survey) inicialmente como um objeto de aspecto asteroidal. Em 18 de julho J. Young detectou a aparência cometária deste objeto, quando estava com magnitude 18.8 .
      O cometa atinge o periélio no dia 10 de janeiro de 2009 quando passa a cerca de 182 milhões de quilômetros do Sol (estando a 236 milhões de quilômetros da Terra). Já a maior aproximação com a Terra ocorre no dia 24 de fevereiro de 2009 quando estará cerca de 61 milhões de quilômetros da Terra (nesta ocasião o cometa estará a 209 milhões de quilômetros do Sol).

      Conforme os mais recentes elementos orbitais, o cometa é bem visível no hemisfério sul. Durante o mês de julho de 2008 o cometa foi estimado na 11a magnitude, ligeiramente mais brilhante que as efemérides. Em setembro de 2008 o cometa manteve-se cerca de 1 magnitude mais brilhante que as efemérides. No final de setembro o cometa foi estimado ligeiramente mais brilhante que magnitude 10. Durante o mês de outubro o cometa ganhou brilho atingindo cerca de magnitude 9. Porém o cometa foi observado no período vespertino até 5 de novembro de 2008.
      A partir de 23 de dezembro de 2008 ele nascia logo após as 4:00 da manhã na constelação de Escorpião, muito próximo a estrela Beta Scorpii, iniciando sua aparição matutina. Em 26 de dezembro A. Amorim detectou o cometa após a conjunção com o Sol quando estimou o objeto na 8a magnitude usando tanto um binóculos 20x80 como um refletor de 180mm.
      Durante o mês de janeiro de 2009 o cometa foi acompanhado pelo observadores A. Amorim (Fpolis/SC), M. Goiato (Araçatuba/SP) e G. Pappa (Itália) e estimado na 6a magnitude.
      Wilton Costa (Brasília/DF) obteve esta bela imagem do cometa no dia 31 de janeiro de modo que é discernível a cauda e a anticauda do astro. A inclinação da órbita permite que o cometa não se distancie da ecliptica (projeção da órbita terrestre) facilitando a observação da anticauda. Até dia 3 de fevereiro nenhum observador detectou visualmente a anticauda pois esta observação depende de excelentes condições de visibilidade.

      Em 6 de fevereiro de 2009 o cometa atinge magnitude 5.8 e fica em conjunção com Alfa Librae, sendo visível sempre de madrugada. Guilherme Grassmann (Americana/SP) tomou esta imagem na noite de 6 de fevereiro.
Rapidamente o cometa desloca-se pela constelação de Virgem estando a cerca de 3 graus de Spica em 15 de fevereiro.
      Em 18 de fevereiro o cometa passa cerca de 1 grau ao norte da Galáxia NGC 4697 (mag. 9.2) na constelação de Virgem. Guilherme Grassmann obteve esta imagem no dia 18 de fevereiro.
      Marcelo Domingues obteve esta imagem no dia 21 de fevereiro de 2009. Wilton Costa também obteve novas imagens.
      Em 23 de fevereiro o cometa passa a cerca de 2 graus de Saturno, sendo visível ao anoitecer na constelação de Leão.
      Em 27 de fevereiro o cometa passa a 1 grau de Régulus.
      Em 5 de março o cometa passa a 1 grau ao sul do aglomerado M44 (Colméia) sendo visível ao anoitecer e uma ótima oportunidade para fotografias pois seu brilho possivelmente esterá em 5.7 magnitudes.
      Em 14 de março o cometa passa 17' a NE da nebulosa planetária NGC 2392 (mag. 9.1 também conhecida como Nebulosa do Esquimó).
      Na segunda semana de março o cometa continua na constelação de Gêmeos na 7a magnitude, permanecendo nesta constelação até final de abril de 2009 quando voltará à 10a magnitude. Em 10 de maio o cometa estará a cerca de 2 graus do cometa C/2008 T2 (Cardinal, mag. 8.4).

Efemérides obtidas(
http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2007N3.html)

Carta de busca: 1º de outubro a 1º de novembro de 2008 

Carta de busca: 25 de dezembro de 2008 a 14 de abril de 2009 

As curvas foram obtidas por meio das fórmulas

m1 = 6.5 + 5 log D + 10 log r

m1 = 5.3 + 5 log D + 10.6 log r

©2007 Yoshida - Comet for Win


Órbita: o diagrama abaixo mostra a órbita e as posições do cometa e da Terra por ocasião do periélio (©2002 JCRuig - soft Orbitas)

 
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Fase     m1
2009 02 17    13 19.14   -07 47.1    0.491    1.343   127.1    35.9   6.2
2009 02 18    13 05.30   -06 25.8    0.472    1.350   131.8    33.1   6.2
2009 02 19    12 50.35   -04 56.0    0.455    1.357   136.8    29.9   6.1
2009 02 20    12 34.34   -03 17.8    0.440    1.363   142.2    26.4   6.1
2009 02 21    12 17.32   -01 32.2    0.428    1.370   147.8    22.6   6.0
2009 02 22    11 59.44   +00 19.6    0.419    1.378   153.6    18.6   6.0
2009 02 23    11 40.87   +02 15.4    0.414    1.385   159.7    14.4   6.0
2009 02 24    11 21.86   +04 12.8    0.411    1.392   165.8    10.0   6.0
2009 02 25    11 02.68   +06 08.9    0.413    1.400   172.0     5.7   6.0
2009 02 26    10 43.61   +08 00.9    0.417    1.407   178.0     1.4   6.1
2009 02 27    10 24.95   +09 46.5    0.425    1.415   176.0     2.8   6.2
2009 02 28    10 06.93   +11 23.8    0.436    1.423   170.3     6.7   6.2
2009 03 01    09 49.77   +12 51.7    0.451    1.431   164.8    10.4   6.3
2009 03 02    09 33.59   +14 09.8    0.467    1.439   159.7    13.8   6.4
2009 03 03    09 18.48   +15 18.4    0.487    1.447   154.9    16.9   6.5
2009 03 04    09 04.47   +16 17.9    0.508    1.455   150.4    19.7   6.7
2009 03 05    08 51.57   +17 09.2    0.531    1.463   146.1    22.2   6.8
2009 03 06    08 39.73   +17 53.1    0.556    1.471   142.2    24.4   6.9
2009 03 07    08 28.91   +18 30.7    0.582    1.480   138.6    26.3   7.0
2009 03 08    08 19.02   +19 02.8    0.610    1.488   135.2    28.0   7.2
2009 03 09    08 10.01   +19 30.1    0.638    1.497   132.0    29.5   7.3
2009 03 10    08 01.79   +19 53.5    0.668    1.506   129.0    30.8   7.4
2009 03 11    07 54.30   +20 13.4    0.698    1.515   126.2    31.9   7.5
2009 03 12    07 47.47   +20 30.5    0.729    1.523   123.6    32.9   7.6
2009 03 13    07 41.23   +20 45.2    0.761    1.532   121.1    33.7   7.8
2009 03 14    07 35.53   +20 57.8    0.793    1.541   118.8    34.4   7.9
2009 03 15    07 30.33   +21 08.7    0.825    1.551   116.6    35.0   8.0
2009 03 16    07 25.56   +21 18.1    0.858    1.560   114.5    35.5   8.1
2009 03 17    07 21.20   +21 26.3    0.891    1.569   112.4    35.9   8.2
2009 03 18    07 17.19   +21 33.4    0.925    1.578   110.5    36.2   8.3
2009 03 19    07 13.52   +21 39.5    0.959    1.588   108.6    36.5   8.4
2009 03 20    07 10.14   +21 45.0    0.993    1.597   106.9    36.6   8.5
2009 03 21    07 07.04   +21 49.7    1.027    1.606   105.1    36.8   8.6
2009 03 22    07 04.18   +21 53.8    1.061    1.616   103.5    36.8   8.7
2009 03 23    07 01.55   +21 57.5    1.095    1.626   101.9    36.9   8.8
2009 03 24    06 59.12   +22 00.7    1.130    1.635   100.3    36.9   8.9
2009 03 25    06 56.89   +22 03.6    1.164    1.645    98.8    36.8   9.0
2009 03 26    06 54.83   +22 06.1    1.199    1.655    97.3    36.7   9.1
2009 03 27    06 52.93   +22 08.3    1.233    1.664    95.9    36.6   9.2
2009 03 28    06 51.18   +22 10.3    1.268    1.674    94.5    36.5   9.3
2009 03 29    06 49.57   +22 12.1    1.303    1.684    93.2    36.3   9.3
2009 03 30    06 48.08   +22 13.6    1.337    1.694    91.8    36.1   9.4
2009 03 31    06 46.71   +22 15.0    1.372    1.704    90.5    35.9   9.5
2009 04 01    06 45.45   +22 16.2    1.406    1.714    89.2    35.7   9.6
2009 04 02    06 44.29   +22 17.3    1.441    1.724    88.0    35.4   9.7
2009 04 03    06 43.23   +22 18.3    1.475    1.734    86.7    35.1   9.7
2009 04 04    06 42.25   +22 19.2    1.509    1.745    85.5    34.9   9.8
2009 04 05    06 41.35   +22 19.9    1.544    1.755    84.3    34.6   9.9
2009 04 06    06 40.53   +22 20.6    1.578    1.765    83.2    34.3  10.0
2009 04 07    06 39.78   +22 21.2    1.612    1.775    82.0    33.9  10.0

    Como reportar suas observações!

    Como ENVIAR suas observações!
 
    As observações deverão ser preenchidas na seguinte ordem:

    Nome do cometa
    Data e hora TU
    magnitude da coma (m1)
    método usado na estimativa
    carta celeste usada (ou fonte de magnitudes)
    caracteristicas do instrumento, aumento
    diâmetro da coma (em minutos de arco)
    grau de condensação da coma
    tamanho da cauda (em graus)
    Angulo de posição da cauda
 
    Observadores que desejarem enviar no formato ICQ poderão assim o fazer.
   
    As observações devem ser enviadas para costeira1@yahoo.com ou para a lista icqbr@yahoogroups.com

    Mais informações (em inglês)
    Sky and Telescope
    Spaceweather

    Todas as informações desta página são ©2007-9 Costeira1 e Cometas/REA

                                   (volta)